KOSTENLOSE LIEFERUNG

über 200€

Rückgabe innerhalb von 14 Tagen

Personalisierte Kleidung

Details ansehen

Größentabelle

Soft Shell Overall - Bequem

Größe 74 80 86 92 98 104 110
Alter 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo 18-24 mo 2-3 y 3-4 y 4-5 y
Kindergröße (A) 74 80 86 92 98 104 110
Gesamtlänge (B) 63 67 73 80 83 89 95
Brust (C) 72 74 76 78 80 82 84
Hülsenlänge (D) 39 40 41 44 45 47 49
Sitz (E) 72 74 76 79 80 83 85
Innenseite des Beins (F) 26 30 33 36 38 42 46
Größe 116 122 128 134 140 146 152
Alter 5-6 y 6-7 y 7-8 y 8-9 y 9-10 y 10-11 y 11-12 y
Kindergröße (A) 116 122 128 134 140 146 152
Gesamtlänge (B) 100 106 112 118 120 127 134
Brust (C) 85 88 90 90 92 96 99
Hülsenlänge (D) 51 53 55 56 57 59 64
Sitz (E) 87 90 92 92 94 96 99
Innenseite des Beins (F) 49 54 55 56 57 62 63
Größe 74 80 86 92 98 104 110
Alter 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo 18-24 mo 2-3 y 3-4 y 4-5 y
Kindergröße (A) 74 80 86 92 98 104 110
Gesamtlänge (B) 63 67 73 80 83 89 95
Brust (C) 72 74 76 78 80 82 84
Hülsenlänge (D) 39 40 41 44 45 47 49
Sitz (E) 72 74 76 79 80 83 85
Innenseite des Beins (F) 26 30 33 36 38 42 46
Größe 116 122 128 134 140 146 152
Alter 5-6 y 6-7 y 7-8 y 8-9 y 9-10 y 10-11 y 11-12 y
Kindergröße (A) 116 122 128 134 140 146 152
Gesamtlänge (B) 100 106 112 118 120 127 134
Brust (C) 85 88 90 90 92 96 99
Hülsenlänge (D) 51 53 55 56 57 59 64
Sitz (E) 87 90 92 92 94 96 99
Innenseite des Beins (F) 49 54 55 56 57 62 63

Soft Shell Overall

Größe 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Alter 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo 18-24 mo 2-3 y 3-4 y 4-5 y 5-6 y 6-7 y 7-8 y
Kindergröße (A) 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Gesamtlänge (B) 62 68 75 80 85 90 95 100 110 116
Brust (C) 68 68 72 74 76 78 80 82 84 84
Hülsenlänge (D) 36 39 41 42 44 46 48 50 52 54
Sitz (E) 70 70 74 78 78 78 80 84 84 86
Innenseite des Beins (F) 22 23 26 30 34 37 40 43 50 52
Größe 74 80 86 92 98
Alter 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo 18-24 mo 2-3 y
Kindergröße (A) 74 80 86 92 98
Gesamtlänge (B) 62 68 75 80 85
Brust (C) 68 68 72 74 76
Hülsenlänge (D) 36 39 41 42 44
Sitz (E) 70 70 74 78 78
Innenseite des Beins (F) 22 23 26 30 34

Größe 104 110 116 122 128
Alter 3-4 y 4-5 y 5-6 y 6-7 y 7-8 y
Kindergröße (A) 104 110 116 122 128
Gesamtlänge (B) 90 95 100 110 116
Brust (C) 78 80 82 84 84
Hülsenlänge (D) 46 48 50 52 54
Sitz (E) 78 80 84 84 86
Innenseite des Beins (F) 37 40 43 50 52

Langarmbluse

Größe 92 98 104 110 116 122 128
Alter 18-24 mo 2-3 y 3-4 y 4-5 y 5-6 y 6-7 y 7-8 y
Gesamtlänge (A) 39 41 42 44 45 46 48
Brust (C) 56 58 62 64 66 68 70
Hülsenlänge (D) 44 45 46 47 48 51 53

T-Shirt

Größe 56 62 68 74 80 86
Alter 1-2 mo 2-4 mo 4-6 mo 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo
Kindergröße - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Brust - C (cm) 46 47 48 52 54 56
Größe 92 98 104 110 116 122
Alter 18-24 mo 2-3 y 3-4 y 4-5 y 5-6 y 6-7 y
Kindergröße - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Brust - C (cm) 58 60 62 64 66 68
Größe 128 134 140 146 152 158 164
Alter 7-8 y 8-9 y 9-10 y 10-11 y 11-12 y 12-13 y 13-14 y
Kindergröße - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Brust - C (cm) 70 72 74 76 78 80 82

Kapuzenpullover

Größe 74 80 86 92 98 104
Alter 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo 18-24 mo 2-3 y 3-4 y
Gesamtlänge (A) 40 41 42 44 46 47
Brust (C) 64 66 67 68 70 72
Hülsenlänge (D) 37 39 41 43 44 45
Größe 110 116 122 128 134 140
Alter 4-5 y 5-6 y 6-7 y 7-8 y 8-9 y 9-10 y
Gesamtlänge (A) 49 50 52 54 54 56
Brust (C) 74 76 78 80 84 86
Hülsenlänge (D) 47 49 51 52 54 55

Kapuzenpullover für Erwachsene - MÄNNER

Größe XS S M L XL XXL XXXL
Gesamtlänge (B) 64 65 66 67 69 70 71
Brust (C) 106 110 114 120 124 128 130
Hülsenlänge (D) 81 82 83 84 85 86 87

Kapuzenpullover für Erwachsene - FRAUEN

Größe XS S M L XL XXL XXXL
Gesamtlänge (B) 62 63 64 65 67 68 69
Brust (C) 100 104 108 112 116 120 124
Hülsenlänge (D) 64 65 66 67 69 70 71

Kurze Hose

Größe 56 62 68 74 80 86
Alter 1-2 mo 2-4 mo 4-6 mo 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo
Kindergröße - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Taillenumfang (cm) 34 36 38 40 42 44
Sitz - E (cm) 48 50 52 56 58 60
Größe 92 98 104 110 116 122
Alter 18-24 mo 2-3 y 3-4 y 4-5 y 5-6 y 6-7 y
Kindergröße - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Taillenumfang (cm) 45 46 48 49 50 51
Sitz - E (cm) 62 64 68 70 72 75
Größe 128 134 140 146 152 158 164
Alter 7-8 y 8-9 y 9-10 y 10-11 y 11-12 y 12-13 y 13-14 y
Kindergröße - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Taillenumfang (cm) 52 53 54 56 58 60 62
Sitz - E (cm) 78 79 80 84 86 88 90

Soft Shell Hose

Größe 74 80 86 92 98 104
Alter 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år
Gesamtlänge (A) 43 47 51 57 61 66
Brust 28 30 32 34 36 38
Hülsenlänge (E) 58 60 66 70 76 78
Größe 110 116 122 128 134 140
Alter 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år
Gesamtlänge (A) 70 75 78 83 84 86
Brust 38 40 44 44 46 48
Hülsenlänge (E) 80 81 84 88 88 88

Hose

Größe 92 98 104 110 116 122 128
Alter 18-24 mo 2-3 y 3-4 y 4-5 y 5-6 y 6-7 y 7-8 y
Gesamtlänge (A) 55 60 64 69 74 78 83
Taillenumfang 35 36 38 40 42 44 44
Sitz (E) 64 68 70 72 76 80 82

Kleid

Größe 56 62 68 74 80 86
Alter 1-2 mo 2-4 mo 4-6 mo 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo
Kindergröße - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Brust - C (cm) 42 44 46 48 49 50
Größe 92 98 104 110 116 122
Alter 18-24 mo 2-3 y 3-4 y 4-5 y 5-6 y 6-7 y
Kindergröße - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Brust - C (cm) 52 54 56 58 60 62
Größe 128 134 140 146 152 158 164
Alter 7-8 y 8-9 y 9-10 y 10-11 y 11-12 y 12-13 y 13-14 y
Kindergröße - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Brust - C (cm) 64 66 68 70 72 74 76

Badeanzüge

Größe 56 62 68 74 80 86 92 98
Alter 1-2 mo 2-4 mo 4-6 mo 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo 18-24 mo 2-3 y
Kindergröße (A) 56 62 68 74 80 86 92 98
Gesamtlänge (B) 41 42 45 48 50 52 54 56
Brust (C) 38 40 43 46 48 50 52 54
Größe 104 110 116 122 128
Alter 3-4 y 4-5 y 5-6 y 6-7 y 7-8 y
Kindergröße (A) 104 110 116 122 128
Gesamtlänge (B) 58 59 61 62 64
Brust (C) 56 58 60 60 62

Overalls für drinnen

Größe 74 80 86 92 98 104
Alter 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo 18-24 mo 2-3 y 3-4 y
Kindergröße (A) 74 80 86 92 98 104
Gesamtlänge (B) 65 70 77 83 88 94
Brust (C) 67 68 70 72 74 76
Lungime mânecă (D) 38 40 42 44 45 46
Circumferința șoldurilor (E) 66 68 70 71 72 74
Lungimea interioară a piciorului (F) 23 26 31 35 37 41
Größe 110 116 122 128 134 140
Alter 4-5 y 5-6 y 6-7 y 7-8 y 8-9 y 9-10 y
Kindergröße (A) 110 116 122 128 134 140
Gesamtlänge (B) 100 106 110 116 122 128
Brust (C) 78 80 82 84 88 90
Lungime mânecă (D) 48 50 52 53 55 57
Circumferința șoldurilor (E) 76 78 80 82 84 86
Lungimea interioară a piciorului (F) 44 48 52 56 59 64
Größe 74 80 86 92 98 104
Alter 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo 18-24 mo 2-3 y 3-4 y
Kindergröße (A) 74 80 86 92 98 104
Gesamtlänge (B) 65 70 77 83 88 94
Brust (C) 67 68 70 72 74 76
Lungime mânecă (D) 38 40 42 44 45 46
Circumferința șoldurilor (E) 66 68 70 71 72 74
Lungimea interioară a piciorului (F) 23 26 31 35 37 41
Größe 110 116 122 128 134 140
Alter 4-5 y 5-6 y 6-7 y 7-8 y 8-9 y 9-10 y
Kindergröße (A) 110 116 122 128 134 140
Gesamtlänge (B) 100 106 110 116 122 128
Brust (C) 78 80 82 84 88 90
Lungime mânecă (D) 48 50 52 53 55 57
Circumferința șoldurilor (E) 76 78 80 82 84 86
Lungimea interioară a piciorului (F) 44 48 52 56 59 64

Polar-Fleece-Jacke / Polar-Fleece-und-Softshell-Jacke

Größe 74 80 86 92 98 104
Alter 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo 18-24 mo 2-3 y 3-4 y
Kindergröße (A) 74 80 86 92 98 104
Gesamtlänge (B) 32 34 36 38 40 42
Brust (C) 62 64 66 68 70 72
Größe 110 116 122 128 134 140
Alter 4-5 y 5-6 y 6-7 y 7-8 y 8-9 y 9-10 y
Kindergröße (A) 110 116 122 128 134 140
Gesamtlänge (B) 44 46 48 50 52 55
Brust (C) 74 76 78 80 82 84
Größe 146 152 158 164
Alter 10-11 y 11-12 y 12-13 y 13-14 y
Kindergröße (A) 146 152 158 164
Gesamtlänge (B) 57 59 61 63
Brust (C) 86 88 90 92
Größe 74 80 86 92 98 104
Alter 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo 18-24 mo 2-3 y 3-4 y
Kindergröße (A) 74 80 86 92 98 104
Gesamtlänge (B) 32 34 36 38 40 42
Brust (C) 62 64 66 68 70 72
Größe 110 116 122 128 134 140
Alter 4-5 y 5-6 y 6-7 y 7-8 y 8-9 y 9-10 y
Kindergröße (A) 110 116 122 128 134 140
Gesamtlänge (B) 44 46 48 50 52 55
Brust (C) 74 76 78 80 82 84
Größe 146 152 158 164
Alter 10-11 y 11-12 y 12-13 y 13-14 y
Kindergröße (A) 146 152 158 164
Gesamtlänge (B) 57 59 61 63
Brust (C) 86 88 90 92

Polar-Fleece-Hose

Größe 86 92 98 104 110 116 122
Alter 12-18 mo 18-24 mo 2-3 y 3-4 y 4-5 y 5-6 y 6-7 y
Kindergröße (A) 86 92 98 104 110 116 122
Gesamtlänge (B) 47 51 54 58 62 66 69
Sitz (E) 66 68 70 72 74 76 80
Innenseite des Beins (F) 27 31 33 37 40 42 46
Taillenumfang 46 48 50 52 54 56 58
Größe 128 134 140 146 152 158 164
Alter 7-8 y 8-9 y 9-10 y 10-11 y 11-12 y 12-13 y 13-14 y
Kindergröße (A) 128 134 140 146 152 158 164
Gesamtlänge (B) 73 77 81 86 91 95 101
Sitz (E) 82 84 86 88 92 98 100
Innenseite des Beins (F) 49 52 57 61 66 68 73
Taillenumfang 60 62 64 66 67 68 70
Größe 86 92 98 104 110 116 122
Alter 12-18 mo 18-24 mo 2-3 y 3-4 y 4-5 y 5-6 y 6-7 y
Kindergröße (A) 86 92 98 104 110 116 122
Gesamtlänge (B) 47 51 54 58 62 66 69
Sitz (E) 66 68 70 72 74 76 80
Innenseite des Beins (F) 27 31 33 37 40 42 46
Taillenumfang 46 48 50 52 54 56 58
Größe 128 134 140 146 152 158 164
Alter 7-8 y 8-9 y 9-10 y 10-11 y 11-12 y 12-13 y 13-14 y
Kindergröße (A) 128 134 140 146 152 158 164
Gesamtlänge (B) 73 77 81 86 91 95 101
Sitz (E) 82 84 86 88 92 98 100
Innenseite des Beins (F) 49 52 57 61 66 68 73
Taillenumfang 60 62 64 66 67 68 70

Alltagshose mit Taschen

Größe 56 62 68 74 80 86
Alter 1-2 mo 2-4 mo 4-6 mo 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo
Kindergröße (A) 56 62 68 74 80 86
Gesamtlänge (B) 25 28 33 38 42 47
Sitz (E) 46 50 52 56 60 62
Innenseite des Beins (F) 13 15 19 22 26 28
Taillenumfang 36 38 39 40 41 43
Größe 92 98 104 110 116 122
Alter 18-24 mo 2-3 y 3-4 y 4-5 y 5-6 y 6-7 y
Kindergröße (A) 92 98 104 110 116 122
Gesamtlänge (B) 50 55 59 63 65 68
Sitz (E) 64 68 70 72 74 76
Innenseite des Beins (F) 32 36 38 42 44 48
Taillenumfang 44 46 48 50 51 52
Größe 128 134 140 146 152 158 164
Alter 7-8 y 8-9 y 9-10 y 10-11 y 11-12 y 12-13 y 13-14 y
Kindergröße (A) 128 134 140 146 152 158 164
Gesamtlänge (B) 71 73 77 82 86 89 92
Sitz (E) 80 82 84 86 88 90 92
Innenseite des Beins (F) 50 52 55 57 59 64 68
Taillenumfang 53 54 56 58 60 62 64
Größe 56 62 68 74 80 86
Alter 1-2 mo 2-4 mo 4-6 mo 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo
Kindergröße (A) 56 62 68 74 80 86
Gesamtlänge (B) 25 28 33 38 42 47
Sitz (E) 46 50 52 56 60 62
Innenseite des Beins (F) 13 15 19 22 26 28
Taillenumfang 36 38 39 40 41 43
Größe 92 98 104 110 116 122
Alter 18-24 mo 2-3 y 3-4 y 4-5 y 5-6 y 6-7 y
Kindergröße (A) 92 98 104 110 116 122
Gesamtlänge (B) 50 55 59 63 65 68
Sitz (E) 64 68 70 72 74 76
Innenseite des Beins (F) 32 36 38 42 44 48
Taillenumfang 44 46 48 50 51 52
Größe 128 134 140 146 152 158 164
Alter 7-8 y 8-9 y 9-10 y 10-11 y 11-12 y 12-13 y 13-14 y
Kindergröße (A) 128 134 140 146 152 158 164
Gesamtlänge (B) 71 73 77 82 86 89 92
Sitz (E) 80 82 84 86 88 90 92
Innenseite des Beins (F) 50 52 55 57 59 64 68
Taillenumfang 53 54 56 58 60 62 64

Langarm-Kapuzensweater / Langarm-Shirt

Größe 56 62 68 74 80 86
Alter 1-2 mo 2-4 mo 4-6 mo 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo
Kindergröße (A) 56 62 68 74 80 86
Gesamtlänge (B) 24 26 28 30 33 35
Brust (C) 50 52 54 56 58 60
Größe 92 98 104 110 116 122
Alter 18-24 mo 2-3 y 3-4 y 4-5 y 5-6 y 6-7 y
Kindergröße (A) 92 98 104 110 116 122
Gesamtlänge (B) 37 39 41 43 45 47
Brust (C) 62 64 66 68 70 72
Größe 128 134 140 146 152 158 164
Alter 7-8 y 8-9 y 9-10 y 10-11 y 11-12 y 12-13 y 13-14 y
Kindergröße (A) 128 134 140 146 152 158 164
Gesamtlänge (B) 49 51 53 55 57 60 62
Brust (C) 74 76 79 81 82 84 86
Größe 56 62 68 74 80 86
Alter 1-2 mo 2-4 mo 4-6 mo 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo
Kindergröße (A) 56 62 68 74 80 86
Gesamtlänge (B) 24 26 28 30 33 35
Brust (C) 50 52 54 56 58 60
Größe 92 98 104 110 116 122
Alter 18-24 mo 2-3 y 3-4 y 4-5 y 5-6 y 6-7 y
Kindergröße (A) 92 98 104 110 116 122
Gesamtlänge (B) 37 39 41 43 45 47
Brust (C) 62 64 66 68 70 72
Größe 128 134 140 146 152 158 164
Alter 7-8 y 8-9 y 9-10 y 10-11 y 11-12 y 12-13 y 13-14 y
Kindergröße (A) 128 134 140 146 152 158 164
Gesamtlänge (B) 49 51 53 55 57 60 62
Brust (C) 74 76 79 81 82 84 86

Rippstrick-Shirt / Thermo-Sweatshirt

Größe 74 80 86 92 98 104
Alter 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo 18-24 mo 2-3 y 3-4 y
Kindergröße (A) 74 80 86 92 98 104
Gesamtlänge (B) 31 33 35 37 39 41
Brust (C) 44 46 48 50 52 54
Hülsenlänge (D) 19 22 24 26 28 31
Größe 110 116 122 128 134 140
Alter 4-5 y 5-6 y 6-7 y 7-8 y 8-9 y 9-10 y
Kindergröße (A) 110 116 122 128 134 140
Gesamtlänge (B) 43 45 47 49 51 53
Brust (C) 56 58 59 60 62 64
Hülsenlänge (D) 34 37 39 43 45 47
Größe 146 152 158 158
Alter 10-11 y 11-12 y 12-13 y 13-14 y
Kindergröße (A) 146 152 158 164
Gesamtlänge (B) 56 58 60 62
Brust (C) 66 68 69 70
Hülsenlänge (D) 50 52 56 58
Größe 74 80 86 92 98 104
Alter 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo 18-24 mo 2-3 y 3-4 y
Kindergröße (A) 74 80 86 92 98 104
Gesamtlänge (B) 31 33 35 37 39 41
Brust (C) 44 46 48 50 52 54
Hülsenlänge (D) 19 22 24 26 28 31
Größe 110 116 122 128 134 140
Alter 4-5 y 5-6 y 6-7 y 7-8 y 8-9 y 9-10 y
Kindergröße (A) 110 116 122 128 134 140
Gesamtlänge (B) 43 45 47 49 51 53
Brust (C) 56 58 59 60 62 64
Hülsenlänge (D) 34 37 39 43 45 47
Größe 146 152 158 158
Alter 10-11 y 11-12 y 12-13 y 13-14 y
Kindergröße (A) 146 152 158 164
Gesamtlänge (B) 56 58 60 62
Brust (C) 66 68 69 70
Hülsenlänge (D) 50 52 56 58

Rippstrick-Hose /Thermohose

Größe 74 80 86 92 98 104
Alter 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo 18-24 mo 2-3 y 3-4 y
Kindergröße (A) 74 80 86 92 98 104
Gesamtlänge (B) 34 38 44 48 52 56
Sitz (E) 38 40 42 44 46 48
Innenseite des Beins (F) 19 23 27 30 34 38
Taillenumfang 38 40 42 44 46 48
Größe 110 116 122 128 134 140
Alter 4-5 y 5-6 y 6-7 y 7-8 y 8-9 y 9-10 y
Kindergröße (A) 110 116 122 128 134 140
Gesamtlänge (B) 58 62 64 68 72 75
Sitz (E) 50 52 54 56 58 60
Innenseite des Beins (F) 40 44 46 49 52 55
Taillenumfang 50 52 53 54 56 58
Größe 146 152 158 164
Alter 10-11 y 11-12 y 12-13 y 13-14 y
Kindergröße (A) 146 152 158 164
Gesamtlänge (B) 80 83 87 90
Sitz (E) 64 66 68 70
Innenseite des Beins (F) 59 62 66 68
Taillenumfang 60 62 64 66
Größe 74 80 86 92 98 104
Alter 6-9 mo 9-12 mo 12-18 mo 18-24 mo 2-3 y 3-4 y
Kindergröße (A) 74 80 86 92 98 104
Gesamtlänge (B) 34 38 44 48 52 56
Sitz (E) 38 40 42 44 46 48
Innenseite des Beins (F) 19 23 27 30 34 38
Taillenumfang 38 40 42 44 46 48
Größe 110 116 122 128 134 140
Alter 4-5 y 5-6 y 6-7 y 7-8 y 8-9 y 9-10 y
Kindergröße (A) 110 116 122 128 134 140
Gesamtlänge (B) 58 62 64 68 72 75
Sitz (E) 50 52 54 56 58 60
Innenseite des Beins (F) 40 44 46 49 52 55
Taillenumfang 50 52 53 54 56 58
Größe 146 152 158 164
Alter 10-11 y 11-12 y 12-13 y 13-14 y
Kindergröße (A) 146 152 158 164
Gesamtlänge (B) 80 83 87 90
Sitz (E) 64 66 68 70
Innenseite des Beins (F) 59 62 66 68
Taillenumfang 60 62 64 66