Größentabelle
Größe (A) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Alter | 1-2 mo | 3-4 mo | 5-6 mo | 7-9 mo | 10-14 mo | 15-24 mo | 2-3 y |
Brust (B) | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 |
Taille (C) | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Sitz (D) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Innenseite des Beins (E) | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Größe (A) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Alter | 4 y | 5 y | 6 y | 7 y | 7-8 y | 8-9 y |
Brust (B) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Taille (C) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Sitz (D) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Außenseite des Beins (F) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Größe (A) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Alter | 9-10 y | 11 y | 12 y | 12-13 y | 13-14 y | 14-15 y | 15-16 y |
Brust (B) | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Taille (C) | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Sitz (D) | 72 | 75 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
Außenseite des Beins (F) | 82 | 86 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 |
