KOSTENLOSE LIEFERUNG
über 200€
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
ar_debug [x2] | Google | Überprüft, ob ein technischer Debugger-Cookie vorhanden ist. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
amcookie_policy_restriction | ielm.de | Bestimmt, ob der Besucher das Cookie-Zustimmungsfeld akzeptiert hat. | 10 Tage | HTTP-Cookie |
cjConsent | www.mczbf.com | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 13 Monate | HTTP-Cookie |
CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
form_key | ielm.de | Gewährleistet die Sicherheit beim Browsen für Besucher durch Verhinderung von Cross-Site Request Forgery. Dieser Cookie ist wesentlich für die Sicherheit der Webseite und des Besuchers. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
mage-cache-sessid | ielm.de | Dieses Cookie wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet. Dies optimiert die Antwortrate zwischen Besucher und Standort, indem die Verkehrslast auf mehrere Netzwerkverbindungen oder Server verteilt wird. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
mage-cache-storage | ielm.de | Dieses Cookie wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet. Dies optimiert die Antwortrate zwischen Besucher und Standort, indem die Verkehrslast auf mehrere Netzwerkverbindungen oder Server verteilt wird. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
mage-cache-storage | ielm.de | Wird verwendet, um die Ladegeschwindigkeit auf der Webseite zu optimieren. Dies geschieht durch Vorabladen einiger Prozeduren im Browser des Besuchers. | Beständig | HTML Local Storage |
mage-cache-storage-section-invalidation | ielm.de | Wird verwendet, um die Ladegeschwindigkeit auf der Webseite zu optimieren. Dies geschieht durch Vorabladen einiger Prozeduren im Browser des Besuchers. | Beständig | HTML Local Storage |
mage-cache-storage-section-invalidation | ielm.de | Dieses Cookie wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet. Dies optimiert die Antwortrate zwischen Besucher und Standort, indem die Verkehrslast auf mehrere Netzwerkverbindungen oder Server verteilt wird. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
mage-cache-timeout | ielm.de | Dieser Cookie ist für die Cache-Funktion erforderlich. Ein Cache wird von der webseite verwendet, um die Antwortzeit zwischen dem Besucher und der webseite zu optimieren. Der Cache wird normalerweise im Browser des Besuchers gespeichert. | Beständig | HTML Local Storage |
mage-messages | ielm.de | Notwendig für die Funktionalität der Chat-Box-Funktion der Webseite. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
PHPSESSID | ielm.de | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
private_content_version | ielm.de | Dieser Cookie ist für die Cache-Funktion erforderlich. Ein Cache wird von der webseite verwendet, um die Antwortzeit zwischen dem Besucher und der webseite zu optimieren. Der Cache wird normalerweise im Browser des Besuchers gespeichert. | 400 Tage | HTTP-Cookie |
product_data_storage | ielm.de | Notwendig für die Vergleichsprodukte auf der Webseite. | Beständig | HTML Local Storage |
recently_compared_product | ielm.de | Notwendig für die Vergleichsprodukte auf der Webseite. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
wp_customerGroup | ielm.de | Registriert, ob der Benutzer angemeldet ist - Dies ermöglicht es dem Website-Besitzer, Teile der Website aufgrund des Anmeldestatus des Benutzers unzugänglich zu machen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
X-Magento-Vary | ielm.de | Dieser Cookie ist für die Cache-Funktion erforderlich. Ein Cache wird von der webseite verwendet, um die Antwortzeit zwischen dem Besucher und der webseite zu optimieren. Der Cache wird normalerweise im Browser des Besuchers gespeichert. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
SERVERID | Sales Manago | Dieses Cookie wird benutzt, um den Besucher einem spezifischen Server zuzuweisen – diese Funktion wird für die Funktionalität der Website benötigt. | Sitzung | HTTP-Cookie |
1.gif | Usercentrics GmbH | Wird verwendet, um die Anzahl der Sitzungen auf der Website zu zählen, was für die Optimierung der Bereitstellung von CMP-Produkten erforderlich ist. | Sitzung | Pixel-Tracker |
is_eu | Ermittelt, ob sich der Nutzer innerhalb der EU befindet und somit den EU-Datenschutzbestimmungen unterliegt. | Sitzung | HTML Local Storage | |
__cf_bm | Vimeo | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer webseite zu erstellen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_cfuvid | Vimeo | Dieses Cookie ist ein Teil der Dienste von Cloudflare - einschließlich Lastverteilung, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung einer DNS-Verbindung für Website-Betreiber. | Sitzung | HTTP-Cookie |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
section_data_ids | ielm.de | Wird im Zusammenhang mit der Einkaufswagenfunktionalität verwendet. Erinnert sich beim Auschecken an alle Wunschzettel und Besucherausweise. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
collect | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
__kla_id | Klaviyo | Dieses Cookie wird benutzt, um Informationen über das Verhalten des Besuchers zu sammeln. Diese Informationen werden für interne Analysezwecke vom Betreiber der Website gespeichert – interne Analyse wird benutzt, um die Websites zu optimieren oder, um zu registrieren, ob der Besucher für einen Newsletter angemeldet ist. | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
_dc_gtm_UA-# | Wird von Google Tag Manager genutzt, um das Laden des Google-Analytics-Skript-Tags zu steuern. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_ga_# | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
_hjSession_# | Hotjar | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
_smvs | Sales Manago | Registriert Daten auf dem Webseite-Verhalten der Besucher. Dies wird für interne Analysen und Webseite-Optimierung verwendet. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_tt_enable_cookie | TikTok | Wird vom Social-Networking-Dienst TikTok verwendet, um die Nutzung von eingebetteten Services zu verfolgen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
product_data_storage | ielm.de | Dieses Cookie wurde verwendet, um festzustellen, welche Produkte der Besucher angesehen hat. Dadurch kann die webseite für verwandte Produkte werben. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
recently_compared_product_previous | ielm.de | Notwendig für die Vergleichsprodukte auf der Webseite. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
recently_viewed_product | ielm.de | Dieses Cookie wurde verwendet, um festzustellen, welche Produkte der Besucher angesehen hat. Dadurch kann die webseite für verwandte Produkte werben. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
recently_viewed_product_previous | ielm.de | Sammelt Informationen darüber, welche Produkte vom Besucher angesehen wurden - Dies wird verwendet, um die spezifische Besucher-Navigation auf der Webseite zu optimieren. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
wp_customerId | ielm.de | Registriert Daten auf dem Webseite-Verhalten der Besucher. Dies wird für interne Analysen und Webseite-Optimierung verwendet. | Sitzung | HTTP-Cookie |
_smvs | Sales Manago | Registriert Daten auf dem Webseite-Verhalten der Besucher. Dies wird für interne Analysen und Webseite-Optimierung verwendet. | Beständig | HTML Local Storage |
NRBA_SESSION | New Relic | Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Benutzers auf der Website - Daraus werden statistische Berichte und Heatmaps für den Website-Besitzer erstellt. | Beständig | HTML Local Storage |
vuid | Vimeo | Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie zum Beispiel welche Seiten gelesen wurden. | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
tt_appInfo | TikTok | Wird vom Social-Networking-Dienst TikTok verwendet, um die Nutzung von eingebetteten Services zu verfolgen. | Sitzung | HTML Local Storage |
tt_pixel_session_index | TikTok | Wird vom Social-Networking-Dienst TikTok verwendet, um die Nutzung von eingebetteten Services zu verfolgen. | Sitzung | HTML Local Storage |
tt_sessionId | TikTok | Wird vom Social-Networking-Dienst TikTok verwendet, um die Nutzung von eingebetteten Services zu verfolgen. | Sitzung | HTML Local Storage |
_uetsid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetsid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetvid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
MSPTC | Microsoft | Dieser Cookie registriert Daten des Besuchers. Die Informationen werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
MUID | Microsoft | Weitgehend von Microsoft als eindeutige Benutzer-ID verwendet. Der Cookie ermöglicht Benutzer-Tracking durch Synchronisieren der ID in vielen Microsoft-Domänen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
activity;register_conversion=#;#=# | Anstehend | Sitzung | Pixel-Tracker | |
IDE | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 400 Tage | HTTP-Cookie | |
receive-cookie-deprecation | Sammelt Informationen zum Besucherverhalten auf mehreren Websites. Diese Informationen werden auf der Website verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | 180 Tage | HTTP-Cookie | |
test_cookie | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
pagead/1p-user-list/# | Wird verwendet, um zu tracken, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat und wie der Besucher zwischen den Websites navigiert - Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von Empfehlungsgebühren zwischen Websites. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
_gcl_au | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbungseffizienz auf Webseiten verwendet, die ihre Dienste nutzen. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
_nccapi_url | Verwendet von Pinterest, um die Nutzung der Dienste zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie | |
_pin_unauth | Verwendet von Pinterest, um die Nutzung der Dienste zu verfolgen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
_ttp [x2] | TikTok | Wird vom Social-Networking-Dienst TikTok verwendet, um die Nutzung von eingebetteten Services zu verfolgen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
_uetsid | Microsoft | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Webseite auch, die Anzahl der Anzeige der gleichen Werbung zu begrenzen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
recently_compared_product | ielm.de | Mit diesem Cookie wird ermittelt, welche Produkte der Besucher angesehen hat. Diese Informationen werden zur Werbung für verwandte Produkte und zur Optimierung der Anzeigeneffizienz verwendet. | Beständig | HTML Local Storage |
recently_compared_product_previous | ielm.de | Sammelt Informationen darüber, welche Produkte vom Besucher angesehen wurden - Dies wird verwendet, um die spezifische Besucher-Navigation auf der Webseite zu optimieren. | Beständig | HTML Local Storage |
recently_viewed_product | ielm.de | Sammelt Informationen darüber, welche Produkte vom Besucher angesehen wurden - Dies wird verwendet, um die spezifische Besucher-Navigation auf der Webseite zu optimieren. | Beständig | HTML Local Storage |
recently_viewed_product_previous | ielm.de | Sammelt Informationen darüber, welche Produkte vom Besucher angesehen wurden - Dies wird verwendet, um die spezifische Besucher-Navigation auf der Webseite zu optimieren. | Beständig | HTML Local Storage |
smuuid | Sales Manago | Verfolgt die einzelnen Sitzungen auf den Websites, so kann die Website statistische Daten von mehreren Besuchen zusammenstellen - diese Daten können auch zur Erstellung von Leads für Marketingzwecke verwendet werden. | 10 Jahre | HTTP-Cookie |
smvr | Sales Manago | Sammelt Informationen über Benutzerpräferenzen und/oder Interaktionen mit Webkampagneninhalten - Diese werden auf der CRM-Kampagnenplattform verwendet, die von Website-Besitzern zur Promotion von Veranstaltungen oder Produkten verwendet wird. | 10 Jahre | HTTP-Cookie |
_smvc | Sales Manago | Wird verwendet, um Popup-Werbung auf der Website zu implementieren. | Beständig | HTML Local Storage |
smuuid | Sales Manago | Verfolgt die einzelnen Sitzungen auf den Websites, so kann die Website statistische Daten von mehreren Besuchen zusammenstellen - diese Daten können auch zur Erstellung von Leads für Marketingzwecke verwendet werden. | Beständig | HTML Local Storage |
smvr | Sales Manago | Sammelt Informationen über Benutzerpräferenzen und/oder Interaktionen mit Webkampagneninhalten - Diese werden auf der CRM-Kampagnenplattform verwendet, die von Website-Besitzern zur Promotion von Veranstaltungen oder Produkten verwendet wird. | Beständig | HTML Local Storage |
v3/ | Verwendet von Pinterest, um die Nutzung der Dienste zu verfolgen. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
smg | Sales Manago | Dieser Cookie registriert Daten des Besuchers. Die Informationen werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | 10 Jahre | HTTP-Cookie |
__kla_viewed | Klaviyo | Sammelt Informationen über die Navigation und die Präferenzen der Benutzer auf der Website - Dies wird verwendet, um potenzielle Newsletter auf der Grundlage dieser Informationen auszurichten. | Beständig | HTML Local Storage |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
ars | ielm.de | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
gif_va | ielm.de | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
sm_popup_44665_this_visit | Sales Manago | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
sm_popup_44665_visits_counter | Sales Manago | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
_smfp | Sales Manago | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
Anbieter 708
Anbieter 647
Anbieter 522
Anbieter 517
Anbieter 230
Anbieter 204
Anbieter 756
Anbieter 374
Anbieter 472
Anbieter 566
Anbieter 137
9 Dots Media Ltd
AccountInsight Ltd
adbalancer Werbeagentur GmbH
Adelaide Metrics Inc
Aderize, Inc.
Adgrid Media, LLC
Adjust Digital A/S
Adnami Aps
Adssets AB
Alkimi
Alphalyr SAS
Appstock LTD.
Bannernow, Inc.
BEAPUP SOLUTIONS LTD
Brandhouse/Subsero A/S
Cavai AS
Channel99, Inc.
CHEQ AI TECHNOLOGIES
Codevelop Technologies GmbH
Confiant Inc.
Creatopy INC
Dando online LTD
DataDome SA
DoubleVerify Inc.
dpa-infocom GmbH
EliteAppgrade
EMBRACE Systems GmbH
Ensighten
fraud0 GmbH
GeoEdge
Gesher Software LTD dba bridgeupp
Hiili SL
HUMAN
illuma technology limited
Integral Ad Science (incorporating ADmantX)
IVO Media Ltd
Jetpack Digital LLC
Kidoz Inc.
Kiosked Ltd
Lumen Research Limited
Mirando GmbH & Co KG
Mobavenue Media Pvt Ltd
Mobkoi Ltd
NEXD
Nitrouppi LTD
One Tech Group GmbH
Online Media Solutions LTD
Oracle Data Cloud - Moat
Papirfly AS
Playdigo Inc
Polar Mobile Group Inc.
ProgrammaticX LTD
Protected Media LTD
Public Good Software Inc.
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Revcontent, LLC
Rockabox Media Ltd
Sarigato Sp. z o.o.
Seenthis AB
Silverbullet Data Services Group
Sipo Inc
Sitewit, Corp
Skimbit Ltd
Somplo Ltd
SpinX Pte Ltd
Sqreem Technologies Private Limited
Stream Eye OOD
streaMonkey GmbH
Telecoming S.A.
TMT Digital Inc
Velocity Made Good LLC
Videobot Ltd
Visarity Technologies GmbH
Volentio JSD Limited
VRTCAL Markets Inc
Vudoo Pty Ltd
Vyde Ltd.
YIELDBIRD SP. Z O.O.
Zeit Agency ApS
über 200€
The information below is required for social login
Anmelden
Neuen Account erstellen